Лоик Дюваль
ЛоикДюваль Loic DuvalPeugeot TotalEnergies
ДАТА РОЖДЕНИЯ12.06.1982
ВОЗРАСТ41
МЕСТО РОЖДЕНИЯШартр
ДЕБЮТ12 часов Себринга (2012)
Карьера в WEC
Сезоны
10
Гонки
57
Очки
713,5
Лучший старт
1
Лучший финиш
1
Победы
6
Подиумы
20
Поулы
5
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Formula Renault Campus France | Filière FFSA | 16 | 9 | 9 | ? | 13 | 253 | 1-й |
2003 | Formula Renault 2000 France | Graff Racing | 10 | 4 | 4 | 1 | 5 | 116 | 1-й |
2004 | Formula 3 Euro Series | Signature | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 12-й |
Bahrain Superprix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 8-й | ||
Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 14-й | ||
Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | ||
2005 | Formula 3 Euro Series | Signature-Plus | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47 | 7-й |
Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 10-й | ||
Macau Grand Prix | ASM | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | N/A | 6-й | |
2006 | Formula Nippon | Nakajima Racing | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25 | 4-й |
Super GT | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | 11-й | ||
2006–07 | A1 Grand Prix | A1 Team France | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67‡ | 4-й‡ |
2007 | Formula Nippon | Nakajima Racing | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 31 | 6-й |
Super GT | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 69 | 2-й | ||
2007–08 | A1 Grand Prix | A1 Team France | 12 | 1 | 2 | 1 | 7 | 118‡ | 4-й‡ |
2008 | Formula Nippon | Nakajima Racing | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 62 | 2-й |
Super GT | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 10-й | ||
Le Mans Series | Team Oreca Matmut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-й | |
24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 10-й | ||
2008–09 | A1 Grand Prix | A1 Team France | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 47‡ | 5-й‡ |
2009 | Formula Nippon | Nakajima Racing | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 62 | 1-й |
Super GT | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16-й | ||
Asian Le Mans Series | Team Oreca Matmut | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3-й | |
2010 | Formula Nippon | Docomo Team Dandelion Racing | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 39.5 | 3-й |
Super GT | Weider Honda Racing | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 67 | 1-й | |
Le Mans Series | Team Oreca Matmut | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15-й | |
24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | ||
2011 | Super GT | Weider Honda Racing | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 57 | 3-й |
Le Mans Series | Team Oreca Matmut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 5-й | ||
American Le Mans Series | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC† | ||
Intercontinental Le Mans Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | |||
2012 | Formula Nippon | Team Kygnus Sunoco | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 6-й |
JAF Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3-й | ||
TOM’S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15‡ | 2-й‡ | ||
Super GT | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 11-й | ||
FIA World Endurance Championship | Audi Sport Team Joest | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 67 | 6-й | |
24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 5-й | ||
2013 | Super Formula | Kygnus Sunoco Team LeMans | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 31 | 4-й |
JAF Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2-й | ||
FIA World Endurance Championship | Audi Sport Team Joest | 8 | 3 | 2 | 0 | 7 | 162 | 1-й | |
24 Hours of Le Mans | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | N/A | 1-й | ||
2014 | FIA World Endurance Championship | Audi Sport Team Joest | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81 | 7-й |
Super Formula | Kygnus Sunoco Team LeMans | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 29.5 | 4-й | |
2014–15 | Formula E | Dragon Racing | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 9-й |
2015 | FIA World Endurance Championship | Audi Sport Team Joest | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 99 | 4-й |
24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 4-й | ||
2015–16 | Formula E | Dragon Racing | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8-й |
2016 | FIA World Endurance Championship | Audi Sport Team Joest | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 | 147.5 | 2-й |
24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3-й | ||
2016–17 | Formula E | Faraday Future Dragon Racing | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 15-й |
2017 | Deutsche Tourenwagen Masters | Audi Sport Team Phoenix | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 18-й |
IMSA SportsCar Championship – Prototype | DragonSpeed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 39-й | |
FIA World Endurance Championship – LMP2 | G-Drive Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28-й | |
2018 | Deutsche Tourenwagen Masters | Audi Sport Team Phoenix | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 17-й |
European Le Mans Series – LMP2 | TDS Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 10-й | |
24 Hours of Le Mans – LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DSQ | ||
IMSA SportsCar Championship – Prototype | CORE Autosport | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 47-й | |
2018–19 | FIA World Endurance Championship – LMP2 | TDS Racing | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 10-й |
2019 | Deutsche Tourenwagen Masters | Audi Sport Team Phoenix | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134 | 7-й |
IMSA SportsCar Championship – DPi | CORE Autosport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 31-й | |
24 Hours of Le Mans – LMP2 | TDS Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 3-й | |
2019–20 | FIA World Endurance Championship | Rebellion Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† |
2020 | Deutsche Tourenwagen Masters | Audi Sport Team Phoenix | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 108 | 7-й |
European Le Mans Series – LMP2 | Algarve Pro Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20-й | |
IMSA SportsCar Championship – DPi | JDC-Mustang Sampling Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 | 18-й | |
2021 | IMSA SportsCar Championship – DPi | JDC-Mustang Sampling Racing | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2933 | 6-й |
FIA World Endurance Championship – LMP2 | Realteam Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 12-й | |
24 Hours of Le Mans – LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 12-й | ||
European Le Mans Series – LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | ||
2022 | IMSA SportsCar Championship – DPi | JDC-Miller MotorSports | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1209 | 9-й |
FIA World Endurance Championship – Hypercar | Peugeot TotalEnergies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6-й | |
2023 | FIA World Endurance Championship – Hypercar | Peugeot TotalEnergies | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11-й |
2024 | FIA World Endurance Championship — Hypercar | Peugeot TotalEnergies |
Год | Команда | Класс | Шасси | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | Audi R18 ultra | Audi TDI 3.7L Turbo V6 (Diesel) |
SEB 2 |
SPA 1 |
LMS 4 |
SIL | SÃO | BHR | FUJ | SHA | 6-й | 67 | |
2013 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | Audi R18 e-tron quattro | Audi TDI 3.7L Turbo V6 (Hybrid Diesel) |
SIL 1 |
SPA 2 |
LMS 1 |
SÃO 2 |
COA 1 |
FUJ 2 |
SHA 3 |
BHR Ret |
1-й | 162 | |
2014 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | Audi R18 e-tron quattro | Audi TDI 4.0 L Turbo V6 (Hybrid Diesel) |
SIL Ret |
SPA 2 |
LMS DNS |
COA 2 |
FUJ 5 |
SHA 5 |
BHR 5 |
SÃO 3 |
7-й | 81 | |
2015 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | Audi R18 e-tron quattro | Audi TDI 4.0 L Turbo V6 (Hybrid Diesel) |
SIL 5 |
SPA 7 |
LMS 4 |
NÜR 4 |
COA 3 |
FUJ 4 |
SHA 4 |
BHR 6 |
4-й | 99 | |
2016 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | Audi R18 | Audi TDI 4.0 L Turbo Diesel V6 (Hybrid) |
SIL Ret |
SPA 1 |
LMS 3 |
NÜR 2 |
MEX 15 |
COA 2 |
FUJ 2 |
SHA 5 |
BHR 1 |
2-й | 147.5 |
2017 | G-Drive Racing | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SIL | SPA | LMS | NÜR | MEX | COA | FUJ | SHA | BHR 7 |
28-й | 6 |
2018–19 | TDS Racing | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SPA 4 |
LMS DSQ |
SIL 7 |
FUJ | SHA Ret |
SEB NC |
SPA | LMS 3 |
10-й | 42 | |
2021 | Realteam Racing | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SPA 6 |
ALG | MNZ 7 |
LMS 7 |
BHR 7 |
BHR 7 |
12-й | 41 | |||
2022 | Peugeot TotalEnergies | Hypercar | Peugeot 9X8 | Peugeot 2.6 L Turbo V6 | SEB | SPA | LMS | MNZ 4 |
FUJ 5 |
BHR 4 |
6-й | 40 | |||
2023 | Peugeot TotalEnergies | Hypercar | Peugeot 9X8 | Peugeot 2.6 L Turbo V6 | SEB NC |
ALG 5 |
SPA 9 |
LMS 9 |
MNZ 11 |
FUJ 7 |
BHR 8 |
11-й | 28 |